ㅁ 생활폐기물 수집·운반 등 청소체계의 합리적 개선을 위한 시민의견 수렴(붙임 자료 참고) : 직영운영방식 - 지역도급방식 / 독립채산제 - 지역도급제 1. 주요 현황 ㅇ 청소 수집·운반 현실태 :
청소관련 예산 집행 5,941백만원(시 직영 5,241 / 대행업체 700),
청소인력 78명,
청소장비 28대, 1인1일 폐기물(생활폐기물, 음식폐기물, 재활용품, 기타폐기물) 배출량 0.81Kg
* '14년 말 기준 환경미화원 1인 평균 임금 : 43,358천원(월 3,613천원)
ㅇ 청소 수집·운반 원가산정 현황 ;
폐기물 총원가 4,692,150,036원(
순원가 4,071,729,864원 / 일반관리비 200,136,648원 / 이윤 420,283,524원),
청소 소요인력 58.154인,
소요장비 14.423대 ㅇ
청소구역 설정(3개 구역) : 1구역-사천읍, 정동면, 축동면, 사남면 / 2구역-선구동, 동서금동, 벌용동, 향촌동 / 3구역 - 동서동, 남양동, 용현면, 곤양면, 곤명면, 서포면
2. 생활폐기물 수집·운반에 따른 장단점 비교
《직영운영방식과 지역도급방식》 구분 | 장단점 비교내용 |
직영 운영 방식 | 장점 | ○ 환경미화원 신분보장 ○ 인력통제 및 청소행정 일원화로 관리 용이 ○ 근로자의 임금 관련 분쟁의 소지가 적음 |
단점 | ○ 지속적인 규모의 증가와 비효율적 운영으로 예산 과다 소요 ○ 환경미화원의 서비스 정신 결여로 대주민 서비스 질 저하 ○ 기존 직영운영에서 지역도급으로 전환되는 추세에 역행 |
지역 도급 방식 | 장점 | ○ 자유경쟁을 통한 기술개발로 쓰레기 수거업무의 전문화, 효율화 도모 ○ 청소행정에 수반된 관리업의 최소화 ○ 효율적인 차량, 장비관리 운영 |
단점 | ○ 업체의 노사분규 시 업체내부 문제로 행정기관에서 해결이 어려움 ○ 대행료 산정시 업체와 행정기관의 마찰 소지 발생 ○ 대행료 지급 관련 업체의 부당행위가 가능 ○ 업체 직원의 인건비 미지급 문제 발생 우려 |
※ 공공성 측면에서는 직영운영방식이 우수하나 경제적 측면에서 지역도급방식이 우수함.
《독립채산제와 지역도급제》 구분 | 장단점 비교내용 |
독 립 채산제 | 장점 | ○ 청소지역이 좁으면서 인구밀도가 높고 건물 밀집도가 높은 지역에서 효율성이 높음. ○ 쓰레기 수거업무의 전문화를 통한 예산절감으로 재정부담 경감 ○ 종량제의 입법취지에 가장 적합 |
단점 | ○ 불법투기된 쓰레기 등 책임 있는 쓰레기 수거 곤란 ○ 자치단체의 관리 감독이 어려워 장비개선, 인력에 대한 통제 불가 ○ 다양한 폐기물의 분리 작업이 필요한 재활용품의 수거는 부적합 |
지 역 도급제 | 장점 | ○ 쓰레기 반입량과 관계없이 계약기간동안 상호 합의된 총액기준의 대행료를 지급함에 따라 안정적인 청소업무 수행 ○ 자치단체 여건에 따라 봉투가격 조정 가능 ○ 종량제·음식물 감량 등 정책효과 극대화(1인1일 배출량 최소화) ○ 재활용품 수집량 증대 효과 |
단점 | ○ 지역도급의 기간이 장기간일 경우 대행업체의 적극적인 구조 조정 및 자구적인 경영쇄신 노력 부족 |
- 독립채산제 방식 : 수거 중심의 폐기물 수집·운반 측면에서 효율적
- 지역도급제 방식 : 자원의 재활용, 시민 청소서비스 측면에서 효율적